Nā noi a me nā hiʻohiʻona
ʻO kaEʻO ka HSG series pālua hana hoʻokahi piston cylinders ʻo ia ka mea hana e hoʻihoʻi laina laina i ka hydraulic. ʻōnaehana.He maʻalahi kona mau hiʻohiʻona i ka hoʻolālā, hilinaʻi i ka hana, kūpono i ka hui ʻana a me ka wehe maʻalahi i loko mālama, ect.. Eia kekahi, aia kekahi mau ʻano o ke ʻano hoʻohui a hiki ke hāʻawi ʻia me nā mea cushioning.
Hoʻohana nui ʻia nā cylinders i nā mīkini ʻenekinia, nā mīkini mining, nā mīkini lawe kaʻa, nā mīkini metallurgical a me nā mīkini ʻē aʻe.
ʻāpana ʻenehana
16MPa / Ke kaomi hana: 16MPa
Mea hana: ka aila hydraulic mineral
-10C~+80C /Mahana hana:-10C~+80C
<0.5m/s,/ Ke neʻe wikiwiki:<0.5m/s
ʻano hoʻohālike
Ke ano hookui o ke poo cylinder a me ke kino
No | ʻano hoʻohui | ʻŌlelo |
1 | Poʻo cylinder apo maka no ka hoʻokomo ʻana | |
2 | ʻO ke apo maka poʻo cylinder no ka lawe ʻana | |
3 | Trunnion | D≥Φ80 |
4 | Hoʻopau flange | No ka pahu pahuD≥Φ80 |
5 | ʻAi waena | (Wʻo ka hoʻohui ʻana i ke apo pipili) |
ʻO ke ʻano hoʻohui ʻana o ka hopena o ka lāʻau piston
No | ʻano hoʻohui | |
1 | ʻO ka hope o ke koʻokoʻo me ke kaula kāne |
Hoʻohana ʻia ka pahu cylinder D≥φ63 no ka helu 2,4 a me 6
|
2 | ʻO ka hope o ke koʻokoʻo me ke kaula wahine | |
3 | ʻO ka hope o ke koʻokoʻo me ke poʻo wili kāne a me ka ʻāpana apo maka me ka lāʻau | |
4 | ʻO ka hope o ke koʻokoʻo me ke poʻo wili wahine a me ka ʻāpana apo maka me ka lāʻau | |
5 | ʻO ka hope o ke koʻokoʻo me ke poʻo wili kāne kāne a me ka ʻāpana apo maka no ka hoʻokomo ʻana i ka bea | |
6 | ʻO ka hope o ka lāʻau me ke poʻo wili wahine a me ka ʻāpana apo maka no ka hoʻokomo ʻana i ka bea | |
7 | ʻO ke koʻokoʻo piston monolithic i hui pū ʻia me ka ʻāpana apo maka me ka lāʻau | No ka pahu cylinder wale nōφ40,φ50
|
8 | ʻO ke koʻokoʻo piston monolithic i hui pū ʻia me ka ʻāpana apo eve no ka hoʻokomo ʻana i ka bearing |
Kūlana cushioning
No | ʻano hoʻohui | ʻŌlelo |
1 | Poʻo cylinder apo maka no ka hoʻokomo ʻana | |
2 | ʻO ke apo maka poʻo cylinder no ka lawe ʻana | |
3 | Trunnion | D≥φ80 |
4 | Hoʻopau flange | No ka pahu pahuD≥φ80 |
5 | ʻAi waena | (With Hoʻopili apo apo |
Nā kikoʻī
Hoʻohālike | Nom.Paʻi (Mpa) | ʻO ka pahu pahu pahu D (mm) |
Laki wikiwikiφ |
Min.hahau o non-trunuion piliS1(mm)
| |||||
1.33 | 1.46 | 2 | |||||||
Rod dia d (mm) | Max.stroke S (mm) | Rod dia d (mm) | Max.stroke S (mm) | Rod dia d (mm) | Max.stroke S (mm) | ||||
EHSGL01-40/dE |
16 | 40 | 20 | 320 | 22 | 400 | 25 | 480 |
|
EHSGL01-50/dE | 50 | 25 | 400 | 28 | 500 | 32 | 600 |
| |
EHSGL01-63/dE | 63 | 32 | 500 | 35 | 630 | 45 | 750 |
| |
EHSGL01-80/dE | 80 | 40 | 640 | 45 | 800 | 55 | 950 |
| |
EHSGK01-80/dE | 80 | 40 | 640 | 45 | 800 | - | - | 30 | |
EHSGK01-90/dE | 90 | 45 | 720 | 50 | 900 | 63 | 1080 | 40 | |
EHSGKO1-100/dE | 100 | 50 | 800 | 55 | 1000 | 70 | 1200 | 10 | |
EHSGKO1-110/dE | 110 | 55 | 880 | 63 | 1100 | 80 | 1320 | 45 | |
EHSGK01-125/dE | 125 | 63 | 1000 | 70 | 1250 | 90 | 1500 | 35 | |
EHSGK01-140/dE | 140 | 70 | 1120 | 80 | 1400 | 100 | 1680 | 50 | |
EHSGKO1-150/dE | 150 | 75 | 1200 | 85 | 1500 | 105 | 1800 | 55 | |
EHSGK01-160/dE | 160 | 80 | 1280 | 90 | 1600 | 110 | 1900 | 45 | |
EHSGKO1-180/dE | 180 | 90 | 1450 | 100 | 1800 | 125 | 2150 | 45 | |
EHSGKO1-200/dE | 200 | 100 | 1600 | 110 | 2000 | 140 | 2400 | 50 | |
EHSGK01-220/dE | 220 | 110 | 1760 | 125 | 2200 | 160 | 2640 | 50 | |
EHSGK01-250/dE | 250 | 125 | 2000 | 140 | 2500 | 180 | 3000 | 60 |
Nā memo:
1. ʻO ka lākiō māmā o ka lākiō o nā wahi kūpono o ka piston i kēlā o ka piston rod keʻena.
2. Ma ke kumu, ka max.stroke S:
ke φ=1.33,S=8D
ke φ=1.46, S=10D
ke φ=2, S=12D
- No ka hoʻokō ʻana i nā pono o nā mea kūʻai aku, i ka wā S> nā waiwai i ʻōlelo ʻia ma ka pākaukau, pono e hoʻopaʻa ʻia ma o ke kūkākūkā ʻana.
- 4. No ka min.ʻoluʻolu e hoʻohana i nā waiwai ma ka pākaukau 5,6,7 a me 8.