NA HANA A makou e lawelawe nei
KE ANO O KA PALAPALA HANA AERIAL
Nā Lift Boom Articulating
Nā ʻokiʻoki
Hoʻohana ʻana i ka Papahana Hana Lewa
Hoʻohana nui: Hoʻohana nui ʻia ia i ke kaona, ka mana uila, hoʻoponopono kukui, hoʻolaha, kiʻi kiʻi, kamaʻilio, māla, kaʻa, ʻoihana a me ka mining, docks, etc.
Nā ʻano a me ka hoʻohana ʻana o nā pahu hau hau no ka hana ʻana i nā hoʻokiʻekiʻe Boom | |
ʻO Jib Cylinder | Hoʻohana ʻia e hoʻoponopono i ke kihi ākea o ka hīnaʻi hana |
Poʻo hoʻopaʻapaʻa luna | Hoʻohana ʻia no ka hōʻoia ʻana i ka pahu nui ma kahi kūlana |
Pohaku Papa Haahaa | Hoʻohana ʻia no ka hōʻoia ʻana i ka pahu nui ma kahi kūlana |
Poʻo Hoʻonui Boom Nui | Hoʻohana ʻia e hoʻonui a hoʻihoʻi i ka boom nui, e kāohi i ka lōʻihi o ka boom nui |
Poʻomanaʻo Hui Pū ʻIa Nui | Hoʻohana ʻia e hoʻoponopono i ke kihi o ka boom nui holoʻokoʻa o ke kaʻa hana lewa a kākoʻo i ka boom nui holoʻokoʻa |
Po'o Po'o Po'o Po'o | Hoʻohana ʻia e hoʻoponopono i ke kihi o ka lima pelu o ke kaʻa hana lewa e hoʻokō i nā hana like ʻole. |
Poʻo hoʻokele | Hoʻohana ʻia no ka hoʻokele ʻana i nā kahua hana lewa i ka wā o ka neʻe ʻana |
Pohaku lana | Hoʻohana ʻia e hoʻopaʻa i ka haʻalulu, e ʻae i ke kino e noho kaulike ʻoiai ʻaʻole maʻemaʻe ka lepo |
Nā ʻano a me ka hoʻohana ʻana o nā pahu hau hau no ka hoʻokiʻekiʻe ʻana | |
ʻO ka pahu hoʻokiʻekiʻe 1 | Hoʻohana ʻia e hoʻoponopono i ke kiʻekiʻe o ka hīnaʻi hana |
ʻO ka pahu hoʻokiʻekiʻe 2 | Hoʻohana ʻia e hoʻoponopono i ke kiʻekiʻe o ka hīnaʻi hana |
Poʻo hoʻokele | Hoʻohana ʻia no ka hoʻokele ʻana i nā kahua hana lewa i ka wā o ka neʻe ʻana |
ʻO ka hoʻolauna ʻana i nā pahu hydraulic no ka hana ʻana o ka lewa
- Hoʻokomoʻia nā pahu sila mai Suedena mai.Hoʻohana nā cylinders i kahi hoʻolālā lubrication me ʻelua sila a me ʻelua mau apo alakaʻi e hoʻomaikaʻi nui ai i ke alakaʻi, ʻoluʻolu a me ke ola o ka cylinder.
- Me nā bearings pale lole kūikawā, hiki iā ia ke hōʻoia i ke ola lawelawe o ka mīkini.
- Me ka ʻenehana welding holomua, hiki iā ia ke hōʻoia i ka mea palekana.
- Me ka ʻenehana welding hou, hōʻoiaʻiʻo ia i ke ola lawelawe o ka cylinder.
Nā ʻāpana kumu o nā pahu hau hau no ka hana ʻana i nā hoʻokiʻekiʻe boom
ʻO Jib Cylinder: Hoʻohana ʻia ia e hoʻoponopono i ke kihi ākea o ka hīnaʻi hana | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-GK-63/45X566-1090 | ʻO Jib Cylinder | Φ63 | Φ45 | 566mm | 1090mm | 28.5KG |
Upper Leveling Cylinder: Hoʻohana ʻia ia e hōʻoia i ka boom nui ma kahi kūlana | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-GK-90/63X440-740 | Pohaku Papa Haahaa | Φ90 | Φ63 | 440mm | 740mm | 36KG |
Main Boom Extension Cylinder: Hoʻohana ʻia ia e hoʻonui a hoʻihoʻi i ka boom nui a kāohi i ka lōʻihi o ka boom nui | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-GK-100/65X2003-490 | Poʻo Hoʻonui Boom Nui | Φ100 | Φ65 | 2003mm | 490mm | 134.5KG |
Main Boom Angle Cylinder: Hoʻohana ʻia ia e hoʻoponopono i ke kihi o ka boom nui holoʻokoʻa o ke kaʻa hana lewa a kākoʻo i ka boom nui holoʻokoʻa | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-GK-200/90X734-1351 | Poʻomanaʻo Hui Pū ʻIa Nui | Φ200 | Φ90 | 734mm | 1351mm | 274.5KG |
ʻO ka pahu kuʻekuʻe o ka pahu pahu: hoʻohana ʻia e hoʻoponopono i ke kihi o ka lima pelu o ke kaʻa hana lewa e hoʻokō i nā hana like ʻole. | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-GK-220/92X883.5-1404.5 | Po'o Po'o Po'o Po'o | Φ220 | Φ92 | 883.5mm | 1404.5mm | 372.5KG |
Hoʻokele Cylinder: Hoʻohana ʻia ia no ka hoʻokele ʻana i nā kahua hana lewai ka wā o ka neʻe kūʻokoʻa | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-GK-63/45x309-582.5 | Poʻo hoʻokele | Φ63 | Φ45 | 309mm | 582.5mm | 14.5KG |
ʻO ka pahu lana: hoʻohana ʻia ia e komo i ka haʻalulu, e ʻae i ke kino e noho kaulike ʻoiai ʻaʻole maʻemaʻe ka honua. | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-GK-100/70x100-385 | Pohaku lana | Φ100 | Φ70 | 100mm | 385mm | 30.6KG |
NA PALAPALA PALAPALA O KA PALAPALA HIDRAULIKA NO KA HAEE
Hapai i ka Cylinder 1: lUa hoʻohana ʻia e hoʻoponopono i ke kiʻekiʻe o ka hīnaʻi hana | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-GK-75/50X1118-1509 | ʻO ka pahu hoʻokiʻekiʻe 1 | Φ75 | Φ50 | 1118mm | 1509mm | 53.2KG |
ʻO ka Lifting Cylinder 2: Hoʻohana ʻia ia e hoʻoponopono i ke kiʻekiʻe o ka hīnaʻi hana | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-GK-90/55x1118-1509 | ʻO ka pahu hoʻokiʻekiʻe 2 | Φ90 | Φ55 | 1118mm | 1509mm | 68.1KG |
Hoʻokele Cylinder: lUa hoʻohana ʻia no ka hoʻokele ʻana i nā kahua hana lewa i ka wā o ka neʻe ʻana. | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-GK-50/32X85/85-736 | Poʻo hoʻokele | Φ50 | Φ32 | 85/85mm | 736mm | 14.5KG |
HANA HOIKE HANA HANA HYDRAULIC NO KE ANO CRANES PILI
Hoʻohana ʻia i nā ʻano Cranes Hydraulic Folding
Hoʻohana nui: hoʻohana ʻia no ke kūkulu hale ʻana, ke kūkulu ʻana i ke alanui a me ke alahaka, ka ʻāina, ka hoʻokomo ʻana i ka mana, ke kūkulu ʻana i ka papahana mālama wai liʻiliʻi.
ʻO nā ʻano hoʻohālike Hydraulic Cylinder no ke ʻano ʻāpala paʻi a me ka hoʻohana ʻana | |
ʻO ka pahu hoʻoheheʻe | Hoʻoponopono i ke kiʻekiʻe o ka boom |
ʻO ke kinikini i hoʻonui ʻia | Hoʻoponopono i ka lōʻihi o ka boom |
ʻO Cylinder kākoʻo wāwae | Hoʻoponopono i ke kino kaʻa |
Nā hiʻohiʻona o nā cylinders Hydraulic Crane
1. Ke hoʻohana nei i nā sila i lawe ʻia mai me ka hoʻolālā kūikawā e kūʻē i ke kaomi kiʻekiʻe, palekana ka cylinder, hilinaʻi a paʻa ma lalo o ke kūlana hopena.
2. Ma ka hoʻohanaʻana i nā mea ikaika kiʻekiʻe, hilinaʻi a paʻa ka cylinder. He hakahaka ke koʻokoʻo a hiki ke hoʻomālamalama i ka mīkini holoʻokoʻa.
3. ʻO ka hana keleawe ma ka cylinder e hana lōʻihi ai ka mīkini.
4. Me ka ʻenehana wiliwili hou, hōʻoiaʻiʻo ia i ke ola lawelawe o ka cylinder.
5. Me ka pono threaded anti-lock structure, hiki iā ia ke hōʻoia i ka palekana cylinder.
Hōʻike
No ka Hydraulic Folding Type Crane, e hoʻokumu ʻia ka nui o nā cylinders hydraulic ma ke kiʻekiʻe hāpai a me ka hiki ke hoʻouka.
Derricking Cylinder: Hoʻohana ʻia no ka hoʻoponopono ʻana i ke kiʻekiʻe hana. | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-SC-220/150X865-1290 | ʻO ka pahu hoʻoheheʻe | Φ220 | Φ150 | 865mm | 1290mm | 266.5KG |
ʻO Cylinder Extended: Hoʻohana ʻia ia no ka hoʻoponopono ʻana i ke ʻano o ka puʻupuʻu o ka boom. | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-SC-100/70X1860-1620 | ʻO ke kinikini telescopic | Φ100 | Φ70 | 1860mm | 1620mm | 116KG |
Hoʻohana ʻia ka cylinder no ka hoʻoponopono ʻana i ka laulā o ka mea kolo | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-SC-100/80X550-880 | ʻO ka pahu kākoʻo wāwae | Φ100 | Φ80 | 550mm | 880mm | 65KG |
OLELO HOOLAHA POKOPELE NO MINI EXCAVATOR
Ka hoʻohana ʻana i ka Mini Hydraulic Crawler Excavator
Hoʻohana nui: Hoʻohana ʻia ia no ka ʻauwaha, fertilizing, kanu lāʻau, wehe ʻana i ka wao nahele, etc.
Nā Hoʻohālike Cylinder a me ka hoʻohana | |
Bākeke pahu | No ka hoohuli bakeke |
Puka lima | No ka hoʻomalu ʻana i ka lima pākeke e pelu a hoʻonui |
ʻO ka pahu pahu | Piʻi a hāʻule i luna |
Poʻo Rotary | Hoʻoponopono i ke kūlana hana boom |
ʻO ke kinikini lōʻihi | Hoʻoponopono i ka laulā o ka mea kolo |
ʻO ka pahu pahu Dozer Blade | No ka mana dozer blade |
ʻO ka hoʻomaka ʻana o nā pahu hau hau no ka mea hoʻoheheʻe Mini Crawler
1. No ka brand imported mai na sila.Me ka hana paʻa a me ka hilinaʻi, hiki i nā sila ke hoʻokō i ka hopena a me nā kūlana ukana loli.
2. Me ka oo lana ana cushion hale, ia hiki ke hoʻomaikaʻi i ka puʻe hopena i ka wāhana a hooloihi i ke ola lawelawe o ka cylinder.
3. Hoʻopaʻakikī a kinai ʻia ka ʻili o ke kaula kila e hoʻomaikaʻi ai i kona paʻakikī a me ka hiki ke komo.
4. Me ka ʻenehana wiliwili hou, hōʻoiaʻiʻo ia i ke ola lawelawe o ka cylinder.
Nā kikoʻī kikoʻī o Excavator Cylinder (2 Ton no ka laʻana)
Bākeke pahu: Hoʻohana ʻia ia no ka huli ʻana o ka bakeke. | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-WJ-60/40x270-535 | Bākeke pahu | Φ60 | Φ40 | 270mm | 535mm | 13.5KG |
ʻO ka pahu lima: hoʻohana ʻia e hoʻomalu i ka pelu ʻana a me ka hoʻonui ʻana i ka lima. | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-WJ-60/40X335-585 | Puka lima | Φ60 | Φ40 | 335mm | 585mm | 15.6KG |
ʻO ka pahu pahu: hoʻohana ʻia no ka piʻi ʻana a me ka hāʻule ʻana i luna | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-WJ-60/35X470-765 | ʻO ka pahu pahu | Φ60 | Φ35 | 470mm | 765mm | 18KG |
Rotary Cylinder: Hoʻohana ia no ka hoʻoponopono ʻana i ke kūlana hana. | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-WJ-50/30X325-610 | Poʻo Rotary | Φ50 | Φ30 | 325mm | 610mm | 10.5KG |
NA ANO O KA MINING SCRAPER INTRODUCTION
Nā ʻano o ka Mining Scraper | |
E like me ke ʻano hoʻokele | ʻO ka ʻōpala uila a me ka ʻōpala hoʻopau i loko |
E like me ka nui o ka bakeke | 0.6m³, 1m³, 2m³, 3m³, a pēlā aku. |
Ka hoʻohana ʻana i ka Mining Scraper
Hoʻohana nui: Hoʻohana ʻia ia no ka ʻeli ʻana a me ka hoʻoili ʻana i ka ʻai a me ka lanahu.
Nā ʻano o nā pahu wai wai no ka Mining Scraper | |
Poʻo Huli | Hoʻohana ʻia e hoʻohuli i ka bākeke |
Hapai i ka Cylinder | Hoʻohana ʻia e hāpai i ka bākeke |
Poʻo hoʻokele | Hoʻohana ʻia e hoʻokele i nā huila |
ʻO ka hoʻolauna ʻana i nā pahu wai wai no ka mining scraper
1. No ka brand imported mai na sila.Me ka hana paʻa a me ka hilinaʻi, hiki i nā sila ke hoʻokō i ka hopena a me nā kūlana ukana loli.
2. Hoʻopili ʻia nā mea hoʻohui mua e ka forging, nona nā hiʻohiʻona maikaʻi a me ka ikaika mechanical ikaika. Hoʻomaikaʻi pū ʻia ka hilinaʻi o nā cylinders.
3. Hiki i ka ʻenehana wiliwili kiʻekiʻe ke hoʻolōʻihi i ke ola o nā cylinders.
4. E hoʻohana i nā bearings e like me nā kūlana hana e hōʻoia i ke ola o nā cylinders ma lalo o nā kūlana koʻikoʻi.
5. Hoʻopili ʻia nā mea hoʻohui hope e ka forging, nona nā hiʻohiʻona maikaʻi a me ka ikaika mechanical ikaika. Hoʻomaikaʻi pū ʻia ka hilinaʻi o nā cylinders.
ʻO nā ʻāpana kumu o nā pahu wai wai no ka mining scraper: (e lawe i kahi 1m3scraper cylinder ma ke ʻano he laʻana)
ʻO ka pahu pahu: hoʻohana ʻia e hoʻohuli i ka bākeke | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-CY-125/63X630-1070 | Poʻo Huli | Φ125 | Φ63 | 630mm | 1070mm | 76KG |
Lift Cylinder: Hoʻohana ʻia e hāpai i ka bākeke | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-CY-150/85X390-795 | Hapai i ka Cylinder | Φ150 | Φ85 | 390mm | 795mm | 82.5KG |
ʻO ka pahu hoʻokele: hoʻohana ʻia e hoʻokele i nā huila | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-CY-80/40X275-625 | Poʻo hoʻokele | Φ80 | Φ40 | 275mm | 625mm | 19KG |
MAHUI LOADERINTRODUCTION
Ka hoʻohana ʻana i ka loader agricultrual
Hoʻohana nui: Hoʻohana ʻia no ka hōʻiliʻili ʻana i nā mea kanu a me ka lawe ʻana
Nā ʻano o nā pahu wai wai no ka mea hoʻouka mahiʻai | |
Poʻo Huli | Hoʻohana ʻia e hoʻohuli i ka bākeke |
Hapai i ka Cylinder | Hoʻohana ʻia e hāpai i ka bākeke |
ʻO ka hoʻolauna ʻana i nā pahu wai wai no ka mea hoʻoili mahiʻai
1. No ka brand imported mai na sila.Me ka hana paʻa a hilinaʻi, hiki i nā sila ke hoʻokō i ka hopena a me nā kūlana ukana loli.
2. Hoʻopili ʻia nā mea hoʻohui mua e ka forging, nona nā hiʻohiʻona maikaʻi a me ka ikaika mechanical ikaika. Hoʻomaikaʻi pū ʻia ka hilinaʻi o nā cylinders.
3. Hoʻemi mākou i ke kumukūʻai cylinder ma ka standardization a me ka modularization a ʻo ia ka mea e hilinaʻi ai ka cylinder.
4. Hiki i ka ʻenehana kuʻi kiʻekiʻe ke hoʻonui i ke ola o nā cylinders.
Nā ʻāpana kumu o nā pahu hau hau no ka mea hoʻoili mahiʻai
ʻO ka pahu hoʻoheheʻe: hoʻohana ʻia e hoʻohuli i ka bākeke
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-NJ-80/40X410-1160 | Poʻo Huli | Φ80 | Φ40 | 410mm | 1160mm | 30KG |
Lift Cylinder: Hoʻohana ʻia e hāpai i ka bākeke | ||||||
Code maʻamau | Inoa | ʻAha | Rod | Kaʻi ʻana | Ka lōʻihi hoʻihoʻi | Kaumaha |
EZ-NJ-80/45X560-810 | Hapai i ka Cylinder | Φ80 | Φ45 | 560mm | 810mm | 25.7KG |