
Nā kiko'ī huahana:
Waiwai | 6063-T5,6005-T5,6061 -T5 |
ʻO ka diameter Inner | ɸ16-ɸ 320mm |
ʻO ka inoa inoaʻo Diameter | H9 ~ h11 |
Ka pololei kūpono | ≤1mm / 1000mm |
Ka paakiki | Ra <0.6 |
ʻO ka mānoanoa o ke kiʻi o loko a me waho | ≥15 |
ʻO ka paʻakikī o ka kiʻiʻoniʻoni o Oxide | ≥400hv |
Kumu | A1050,, A1070, a1000 7102, A5005, A5004, A5004, A561, A561, A500], A0005, A561, A561, A500], A0005, A561, A561, A5004, A561, A5004, A561, A500 |
Noi | ʻO ke kūkuluʻana, hale, kalepa, kalepa, papaʻaina, nā kukui, ka waiʻona, ka wai kai |
Kohano | 0.21-20mm maʻamau, hiki ke lilo i hana maʻamau |
Lōʻihi | E like me ka noi a ka mea kūʻai aku |
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | A.7 mau lā inā he waiwai kēia huahana.b.20 mau lā inā e hanaʻia kēia mau huahana ma hope o ke kauoha |
Pūnaehana Kūlana | 30% T / T / T i mua o ka waihoʻiaʻana, 70% kaulike kū'ē i ka B / L kope a 100% Irrevocable L / C i kaʻike |
Hōʻikeʻia | Koi kiko'ī o ka papa kuhikuhi o ka pae'āina, hiki ke kūkākūkāʻia ka huhū a iʻole ka'ōlelo kiko'ī ma kāu noi |
Paiuʻiaʻo Aluminum | |
Specifcation no ka piila o ka piila | Od: 15nm-160nm |
WT: 1-40mm | |
Long: 1-12m | |
ʻAno kiko'ī no ka paipa square | Laki: 7x7mmm- 150x150 NLM |
WT: 1-40mm | |
Long: 1-12m | |
Street alumini tud | |
Kū-starder | Awa b221m, gb / t 3191, Jis H4040, etc. |
Waiwai | 5052,5652, 5254, 954, 554, 2014,2017 kaua, 2214,2017A, 2117,2017A, 2117,2017A, 2117 |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,60,63,63,2, aTC. | |
Olemela | 6-800mm |
Lōʻihi | 2m, 3m, 5.8M, 6m, 6m, a iʻole e like me ka mea e pono ai |
Puni | E hoʻopau, polū, polū, ka hanaʻana, brushiz, brussion, chesting, etc |
Suetuin Souet | |
Kohano | 0.15-200mm a iʻole i koiʻia |
Tion | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, 1500mm, a iʻole ke noiʻana o ka mea kūʻai aku |
Lōʻihi | 1000mm, 1500mm, 2000mm, a iʻole e like me ke noi a ka mea kūʻai aku |
Waiwai | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,505,5,50,60,60,70,7075, Ect |
Huhū | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36,T3,T5,T6,ect |
Puni | ʻO ka pena kiʻi, anti-rust a iʻole ke noi a ka mea kūʻai aku |
Noi | 1) Kitchenk |
2) Nā mokulele mokulele mokulele, e holo ana i ka paila | |
3)ʻO nā pale pale e uhi, nā papa hana uila, nā papaʻaina, nā hana, nā meaʻeha, a me nā mea'ē aʻe; | |
4 Ua hanaʻoe i nā pūpana, nā hale kūkulu hale, moku, kahi papa,ʻenehana,'āpana wahi,'āpana metala. |
Papa Helu aluminam |
| |
Nā Mokuna Alona | Ka laulā maʻamau | |
1000 Series | 1050 1060 1070 1100 | AL ALMInim |
2000 mode | 2024 (2A12), Ly11, Ly11, 2a11, 2a14 (vel10) | Alumnunum Copper |
3000 series | 3a21, 3003, 303, 3004, 3005, 3105 | Alluinman mangenase alloy |
4000 series | 4a03, 4a11, 4a13, 4004, 40004, 4043a, 4047a | 'Āina'Āpana Allumula |
5000 series | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,51 | Alumini magnesum alloy |
6000 series | 6063, 6061, 6060, 631, 6070, 6081, 682, 682, 682, 682, 682, 682, 682 | Apana Alununui Magnesius SilikinoʻAmelika Hui PūʻIa |
7000 series | 7075, 7a04, 7a09, 7a52, 7a05 | Apana Alununui Magnesius SilikinoʻAmelika Hui PūʻIa |
8000 series | 8006 8011 8079 | Alumlunum foil alloy |
Nā kiʻi kiʻi kiko'ī huahana


ʻO ke kiʻi no ke kumu e pili ana i ke kumu kuhikuhi, pls e pili ana i ka huahana maoli.
E kamaʻilio pū anaʻo Pls iā mākou no ke kūkākūkā hou a me nā kiko'ī. A me nā Pls i hōʻikeʻia me kaʻike ma lalo o kaʻike ma lalo nei,
1.ʻO ke kiʻi kiʻi kiʻi e pili ana i kāu papahana (inā loaʻa iāʻoe)
2. Ehia mau mea hana hana (cylinder / kaʻa)
3
4.ʻO nā neʻe cyddulic cylinders / hydraulic molr rpm & excluclement helu
5.ʻO ka wikiwiki e mālama ana a me ka hoʻoikaikaʻana i ka wā o ka hana -yes / no .if yes- e hāʻawi i kahi hiʻohiʻona)
Ka papa inoa o nā sila








ʻO kā mākouʻoihana

Nā lako hana

Huahaka.cona


Ka laweʻana a me ka halihali

Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou